??產(chǎn)品用途
XPL-30偏光顯微鏡是地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金等部門和相關(guān)高等院校最常有的專業(yè)實驗儀器之一。近年來,隨著科學技術(shù)的不斷進步,偏光顯微鏡的應用范圍也越來越廣泛;許多行業(yè),如化工化纖、半導體工業(yè)以及藥品檢驗等等,也廣泛地使用偏光顯微鏡;
該儀器利用光的偏振特性對具有雙折射性物質(zhì)進行研究鑒定的必備儀器,可供廣大用戶作單偏光觀察、正交偏光觀察、錐光觀察以及顯微攝影;同時配置有石膏λ片、云母λ/4片、石英契子和移動尺等附件,是一組具有較完備功能的新型產(chǎn)品。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格參數(shù) | XPL-30 | |||
光路系統(tǒng) | 有限遠 160mm機械筒長 | ● | ||
觀察頭 | 平拉式雙目頭、45°傾斜、視度可調(diào) | ● | ||
三目頭、45°傾斜、視度可調(diào) | ||||
目鏡 | WF10X(Φ18mm)、10X十字目鏡、10X分劃目鏡、10X網(wǎng)格目鏡 | ● | ||
無應力消色差物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
4× | 0.1 | 37.4 | ||
10× | 0.25 | 6.6 | ||
25× | 0.4 | 2.71 | ||
40×(S) | 0.65 | 0.66 | ||
63×(S) | 0.8 | 0.26 | ||
放大倍數(shù) | 40×-630× | ● | ||
物鏡轉(zhuǎn)輪 | 四孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
載物臺 | 360°旋轉(zhuǎn)式載物臺(直徑:Ф160mm)刻度格值1°,游標格值6’ | ● | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗、微動同軸調(diào)焦機構(gòu),帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
微動格值0.002mm、調(diào)焦范圍30mm | ||||
偏光裝置 | 可360?旋轉(zhuǎn)起偏器和推拉式檢偏器(90?旋轉(zhuǎn)) | ● | ||
補償器 | 石膏λ片,云母λ/4片,石英鍥子 | ● | ||
中間接筒 | 推入式勃氏鏡,中心可調(diào) | ● | ||
照明系統(tǒng) | N.A.1.25 帶可變光欄搖擺式聚光鏡和濾色片托架 | ● | ||
6V/30W鹵素燈,亮度可調(diào) | ||||
可升級配件 | 目鏡:WF16×/WF20× | ○ | ||
移動尺:移動范圍30mm×40mm | ○ | |||
高溫加熱臺 | ○ | |||
Puda 500-2000萬像素CCD顯微相機 | ○ | |||
顆粒分析統(tǒng)計軟件 | ○ | |||
注解:●為標配、○為可升級配件 |
儀器成套性
儀器成套性 | ||||
⑴儀器主機1臺 | ⑷目鏡4只 | ⑺旋轉(zhuǎn)載物臺1個 | ⑽補償器3片 | ⒀ 備用保險絲1只 |
⑵目鏡筒1組 | ⑸分劃目鏡1只 | ⑻工件壓簧片1組 | ⑾國標電源線1根 | ⒁ 儀器防塵罩1個 |
⑶物鏡5只 | ⑹測微尺1片 | ⑼濾色片1片 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機文件檔案1套 |
數(shù)碼應用方案配置
XPL-30C電腦攝像系統(tǒng) | XPL-30D數(shù)碼相機攝像 | ||
⑴ | XPL-30三目偏光顯微鏡 | ⑴ | XPL-30三目偏光顯微鏡 |
⑵ | 高質(zhì)量CCD適配鏡 | ⑵ | 專業(yè)數(shù)碼相機延遲鏡 |
⑶ | PUDA 500萬USB型進口芯片顯微鏡攝像機(采用美國APTINA高性能芯片組/ USB2.0 高速通訊,高分辨率、精準的色彩還原處理/ Ultra-Fine顏色引擎,確保顏色精準再現(xiàn)) | ⑶ | 1000萬像素數(shù)碼像機(推薦Nikon/Sony) |
⑷ | Puda ImageView專業(yè)的圖像軟件 |